Каталог продукции
Обозначение | Характеристика | |||||||||||
IP 00 | Незащищенная машина | |||||||||||
IP 01 | Машина, защищенная от капающей воды | |||||||||||
IP 12 | Машина, защищенная от твердых тел диаметром более 50 мм и от капель воды, падающих под углом 15° | |||||||||||
IP 20 | Машина, защищенная от твердых тел диаметром 12 мм | |||||||||||
IP 21 | Машина, защищенная от твердых тел диаметром 12 мм и капель воды | |||||||||||
IP 22 | Машина, защищенная от твердых тел диаметром более 12 мм и капель воды, падающих под углом 15° | |||||||||||
IP 23 | Машина, защищенная от твердых тел диаметром более 12 мм и дождя | |||||||||||
IP 43 | Машина, защищенная от твердых тел диаметром более 1 мм и дождя | |||||||||||
IP 44 | Машина, защищенная от твердых тел диаметром более 1 мм и разбрызгиваемой воды | |||||||||||
IP 54 | Машина, защищенная от пыли и разбрызгиваемой воды |
Обозначение | Характеристика | |||||||||||
IМ 1001 | Машина с двумя подшипниковыми щитами, на лапах, c одним цилиндрическим концом вала | |||||||||||
IМ 2003 | Машина на лапах, с фланцем, доступным с обратной стороны, на одном подшипниковом щите, с одним коническим концом вала | |||||||||||
IМ 3011 | Машина с двумя подшипниковыми щитами, с фланцем, доступным с обратной стороны, конец вала на стороне D, опорная плоскость фланца обращена к стороне D, с одним цилиндрическим концом вала | |||||||||||
IМ 5706 | Машина со станиной, на приподнятых лапах и опорных плитах, с ротором и валом, с двумя фланцевыми концами вала | |||||||||||
IМ 5710 | Машина со станиной, на приподнятых лапах и опорных плитах, с ротором без вала | |||||||||||
IМ 6505 | Машина на лапах с двумя подшипниковыми щитами, двумя стояковыми подшипниками, без фундамкнтной плиты, с одним фланцевым концом вала | |||||||||||
IМ 7311 | Машина с двумя стояковыми подшипниками, на приподнятых лапах, с фундаментной плитой, с одним цилиндрическим концом вала | |||||||||||
IМ 7312 | Машина с двумя стояковыми подшипниками, на приподнятых лапах, с фундаментной плитой, с двумя цилиндрическими концами вала | |||||||||||
IМ 7315 | Машина с двумя стояковыми подшипниками, на приподнятых лапах, с фундаментной плитой, с одним фланцевым концом вала | |||||||||||
IМ 7321 | Машина с двумя стояковыми подшипниками, на приподнятых лапах, с опорной плитой, с одним цилиндрическим концом вала | |||||||||||
IМ 7325 | Машина с одним стояковыми подшипниками, на приподнятых лапах, с опорной плитой, с одним фланцевым концом вала |
Обозначение | Характеристика | |||||||||||
IC 01 | Самовентиляция, хладагент сободно попадает в машину из окружающей среды и свободно возвращается в эту среду | |||||||||||
IC 0161 | Самовентиляция, охладитель пристроен сверху, обдуваемое исполнение | |||||||||||
IC 37 | Принудительная вентиляция при помощи входной и выходной трубы, с помощью отдельно вентилирующего устройства | |||||||||||
ICW37A81 | Самовентиляция, охладитель встроен в машину и представляет собой самостоятельное устройство | |||||||||||
IC 0151 | Самовентиляция, охладитель встроен в машину, обдуваемое исполнение | |||||||||||
IC 17 | Принудительная вентиляция, хладагент попадает в машину через входную трубу, а затем свободно возвращается в окружающую среду | |||||||||||
ICW37A97 | Принудительная вентиляция, охладитель является самостоятельным устройством, установленным отдельно от машины | |||||||||||
IC 91 | Самовентиляция, охладитель установлен отдельно; первичный хладагент циркулирует в замкнутой цепи и отдает свое тепло вторичному хладагенту в охладителе, являющемся самостоятельным устройством, установленным отдельно | |||||||||||
ICW37А91 | Самовентиляция, охладитель установлен в фундаментной яме | |||||||||||
ICW37A86 | Принудительная вентиляция, охладитель представляет собой самостоятельноустройство, установленное непосредственно на машинее | |||||||||||
IC 31 | Самовентиляция при помощи входной и выходной трубы, движение хладагента осуществляется за счет вентилирующего действия ротора или специального устройства, смонтированного на валу ротора машины | |||||||||||
ICW37A71 | Самовентиляция, охладитель встроенный, является непосредственной частью машины |
Обозначение | Характеристика | |||||||||||
S1 | Продолжительный | |||||||||||
S5 | Повторно-кратковременный с частыми пусками |
Обозначение | Характеристика | |||||||||||
У | Для макроклиматического района с умеренным климатом | |||||||||||
УХЛ | Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом | |||||||||||
Т | Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом |
Обозначение | Характеристика | |||||||||||
1 | Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного микроклиматического района) | |||||||||||
2 | Для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, а также отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков | |||||||||||
3 | Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха ивоздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе | |||||||||||
4 | Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями |
Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом |
Условная длина по лапам | |||||||
Габарит 400 | Габарит 450 | |||||||
Т | 900 | 900 | ||||||
ХК | 900 | - | ||||||
У | 1000 | 1000 | ||||||
УК | - | 1000 |
Звоните нам по телефону (812) 380-84-72, +7 (812) 380-84-32,
или пишите на E-mail: info@rem-po.ru