Каталог продукции
Теплообменники предназначены для нагрева или охлаждения воздуха в системах отопления или приточной вентиляции промышленных, производственных и сельскохозяйственных помещений. Теплоносителем или хладогеном является вода от внешнего источника.
Теплообменники изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150. В зависимости от солесодержания воды предусмотрено 4 модификации (М1, М2, М3, М4) по применяемым конструкционным материалам.
Тип и услов- ное |
Отво- димая мощ- ность, кВт | Параметры по воздуху | Параметры по воде | Масса, кг, не более | |||||||
Поверх- ность тепло- пере- дачи, м2, не менее | Расход, среднее зна- чение, м3/с | Аэро- динами- ческое сопро- тивление, *Па, не более | t °С, не ниже | Поверх- ность тепло- пере- дачи, м2, не менее | Расход, среднее значение, м3/ч | Гидро- динами- ческое сопро- тив- ление, *МПа, не более | t °С не ниже | Дав- ление, Мпа, не более | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ТРВВ – 1 | 67,8 | 12,1 | 0,6 | 100 | +1;-45** | 0,86 | 6,0 | 0,045 | 115 | 0,8 | 75 |
ТРВВ – 2 | 83,4 | 14,9 | 0,8 | 100 | +1;-45** | 1,05 | 6,0 | 0,060 | 115 | 0,8 | 81 |
ТРВВ – 3 | 98,6 | 17,6 | 1,0 | 100 | +1;-45** | 1,25 | 6,0 | 0,075 | 115 | 0,8 | 86 |
ТРВВ – 4 | 113,7 | 20,3 | 1,2 | 100 | +1;-45** | 1,44 | 9,0 | 0,050 | 115 | 0,8 | 91 |
ТРВВ – 5 | 144,5 | 25,8 | 1,4 | 100 | +1;-45** | 1,83 | 9,0 | 0,075 | 115 | 0,8 | 103 |
ТРВВ – 6 | 187 | 33,4 | 2 | 100 | +1;-45** | 2,37 | 13 | 0,075 | 115 | 0,8 | 146 |
ТРВВ – 7 | 231,8 | 41,4 | 2,3 | 100 | +1;-45** | 2,93 | 13 | 0,075 | 115 | 0,8 | 164 |
ТРВВ – 8 | 280,6 | 50,1 | 3 | 100 | +1;-45** | 3,54 | 13 | 0,075 | 115 | 0,8 | 181 |
ТРВВ – 9 | 295,1 | 52,7 | 2,9 | 100 | +1;-45** | 3,70 | 17 | 0,075 | 115 | 0,8 | 215 |
ТРВВ – 10 | 327 | 58,4 | 3,2 | 100 | +1;-45** | 4,13 | 19 | 0,075 | 115 | 0,8 | 221 |
ТРВВ – 11 | 354,5 | 63,3 | 3,5 | 100 | +1;-45** | 4,40 | 17 | 0,075 | 115 | 0,8 | 236 |
ТРВВ – 12 | 395,4 | 70,6 | 4 | 100 | +1;-45** | 4,99 | 19 | 0,075 | 115 | 0,8 | 241 |
ТРВВ – 13 | 398,2 | 71,1 | 3,9 | 100 | +1;-45** | 5,0 | 17 | 0,075 | 115 | 0,8 | 252 |
ТРВВ – 14 | 440,7 | 78,7 | 4,4 | 100 | +1;-45** | 5,57 | 19 | 0,075 | 115 | 0,8 | 255 |
ТРВВ – 15 | 453,6 | 81,0 | 4,5 | 100 | +1;-45** | 5,7 | 26 | 0,075 | 115 | 0,8 | 292 |
ТРВВ – 16 | 544,9 | 97,3 | 5,4 | 100 | +1;-45** | 6,8 | 26 | 0,075 | 115 | 0,8 | 319 |
ТРВВ – 17 | 611,5 | 109,2 | 6,0 | 100 | +1;-45** | 7,2 | 26 | 0,075 | 115 | 0,8 | 365 |
* При средних значениях расходу воздуха и воды
** При обеспечении потребителем мер от размораживания.
При средних значениях расхода воздуха и воды коэффициент теплопередачи, Вт/м2 х °С, не менее 80.
Модификация теплообменника | Материал сборочных единиц и деталей | Прокладки | |||
Трубки охлаждающие | Стенки трубные | Крышки | |||
Трубка | Оребрение | ||||
М1 | Л68 ГОСТ 21646-76 | Труба АД1 ТУ 1-5-067-94 | Сталь Ст3пс3 ГОСТ 14637 Покрытие со стороны внутренней полости эмаль ВЛ-515 3 слоя |
Сталь Ст3пс ГОСТ 535-88 | Пластина 1Н-1ТМКЩ-С2-4 ГОСТ 7338 |
М2 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5582 | ||||
М3 | Медь М1Т ГОСТ 617 |
Сталь Ст3пс ГОСТ 535-88 | |||
М4 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5582 |
ТРВВ-5-М2-УХЛ4 где:
ТРВВ - теплообменник рекуперативный;
5 - номер разработки;
М2 - модификация теплообменника;
УХЛ4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;