Каталог продукции
Структура условного обозна чения двигателя:
АКШ | АКШЗ | ||||||
Степень защиты двигателей | IP23 | IP44 | |||||
Способ охлаждения | ICO1 | IC37 | |||||
Форма исполнения IM7311 | Режим работы S5 | ||||||
№ п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Частота, |
КПД, % |
Коэфф-т |
Mmax /Mnom |
Масса, кг |
1 | АКШ-630-6-1000 У3 | 630 | 1000 | 94,4 | 0,83 | 2,6 | 3470 |
2 | АКШЗ-630-6-1000 У3 | 630 | 1000 | 94,4 | 0,83 | 2,6 | 3450 |
3 | АКШ-315-6-1000 У3 | 315 | 1000 | 93,6 | 0,79 | 3,1 | 2790 |
4 | АКШЗ-315-6-1000 У3 | 315 | 1000 | 93,6 | 0,79 | 3,1 | 2770 |
5 | АКШ-400-6-750 У3 | 400 | 750 | 93,5 | 0,76 | 2,6 | 3270 |
6 | АКШЗ-400-6-750 У3 | 400 | 750 | 93,5 | 0,76 | 2,6 | 3250 |
7 | АКШ-315-6-750 У3 | 315 | 750 | 93,4 | 0,71 | 3,2 | 3270 |
8 | АКШЗ-315-6-750 У3 | 315 | 750 | 93,4 | 0,71 | 3,2 | 3250 |
9 | АКШ-315-6-600 У3 | 315 | 600 | 92,5 | 0,75 | 2,1 | 3430 |
10 | АКШЗ-315-6-600 У3 | 315 | 600 | 92,5 | 0,75 | 2,1 | 3410 |
Звоните нам по телефону (812) 380-84-72, +7 (812) 380-84-32,
или пишите на E-mail: info@rem-po.ru