Каталог продукции
Короткозамкнутые асинхронные электродвигатели ДАЗО-2 предназначены для привода промышленных механизмов с тяжелыми условиями пуска (насосов, вентиляторов, воздуходувок, дымососов и другого оборудования с аналогичными характеристиками). Двигатели работают от электросети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 6000 В.
Электродвигатели серии ДАЗО-2 выпускаются в широком ассортименте габаритных размеров и мощности. Прямой пуск двигателя обеспечивается при номинальном напряжении питающей электросети, а также при снижении напряжения в момент пуска до 0,8 Uном. Допускается один запуск двигателя из горячего состояния или два запуска подряд из холодного состояния. Минимально допустимый интервал между последующими запусками – 3 часа.
Пуск двухскоростных двигателей осуществляется первоначально на меньшую частоту вращения с последующим переключением на верхнюю ступень. Асинхронные электродвигатели ДАЗО-2 обладают следующими характеристиками:
Надежные и долговечные электродвигатели серии ДАЗО-2 широко распространены в различных отраслях промышленности. У нас можно купить короткозамкнутые электродвигатели ДАЗО-2 необходимого габарита и мощности по оптимальной цене для оснащения эксплуатируемого оборудования.
№ п/п | Тип двигателя | Мощн., кВт | Напр., В | Частота вращения (синхр.), об/мин |
Частота, Гц |
Масса, кг |
1 | ДАЗО2-16-44-6/8У1 | 400/170 | 6000/3000 | 1000/750 | 50 | 6900 |
2 | ДАЗО2-16-44-8/10У1 | 250/125 | 6000 | 750/600 | 50 | 6900 |
3 | ДАЗО2-16-54-8У1 | 630 | 6000/3000 | 750 | 50 | 7350 |
4 | ДАЗО2-16-54-8/10У1 | 315/160 | 6000 | 750/600 | 50 | 7450 |
5 | ДАЗО2-16-54-10/12У1 | 250/150 | 6000 | 600/500 | 50 | 7450 |
6 | ДАЗО2-16-59-4У1 | 1250 | 6000 | 1500 | 50 | 10250 |
7 | ДАЗО2-16-64-6У1 | 800 | 6000 | 1000 | 50 | 8050 |
8 | ДАЗО2-16-64-8/10У1 | 400/200 | 6000/3000 | 750/600 | 50 | 8150 |
9 | ДАЗО2-16-64-10/12У1 | 315/185 | 6000/3000 | 600/500 | 50 | 8150 |
10 | ДАЗО2-17-39-8/10У1 | 500/600 | 6000/3000 | 750/600 | 50 | 7800 |
11 | ДАЗО2-17-44-8У1 | 800 | 6000/3000 | 750 | 50 | 8150 |
12 | ДАЗО2-17-44-8/10У1 | 630/320 | 6000/3000 | 750/600 | 50 | 8250 |
13 | ДАЗО2-17-44-10У1 | 630 | 6000/3000 | 720 | 60 | 8150 |
14 | ДАЗО2-17-54-6/8У1 | 800/400 | 6000 | 1000/750 | 50 | 9350 |
15 | ДАЗО2-17-54-8У1 | 800 | 6000 | 750 | 50 | 9100 |
16 | ДАЗО2-17-54-8/10У1 | 630 | 6000 | 900 | 60 | 9250 |
17 | ДАЗО2-17-54-10У1 | 630 | 6000/3000 | 600 | 50 | 9100 |
18 | ДАЗО2-17-54-10/12У1 | 630/370 | 6000 | 720 | 60 | 9100 |
19 | ДАЗО2-17-64-8У1 | 800 | 3000 | 900 | 60 | 9750 |
20 | ДАЗО2-17-64-8/10У1 | 800/400 | 6000/3000 | 600/750 | 50 | 10000 |
21 | ДАЗО2-17-64-10У1 | 800 | 6000 | 600 | 50 | 9750 |
22 | ДАЗО2-17-64-10/12У1 | 630/370 | 6000 | 600/500 | 50 | 10000 |
23 | ДАЗО2-17-69-8/10У1 | 1000/500 | 6000/3000 | 750/600 | 50 | 10400 |
24 | ДАЗО2-17-69-12У1 | 800 | 6000 | 600 | 60 | 10400 |
25 | ДАЗО2-17-79-6У1 | 1250 | 6000 | 1000 | 50 | 11650 |
26 | ДАЗО2-18-59-6/8У1 | 1600/685 | 6000 | 1000/750 | 50 | 17150 |
27 | ДАЗО2-18-59-10У1 | 1250 | 6000 | 600 | 50 | 15200 |
28 | ДАЗО2-18-59-10/12У1 | 1000/580 | 6000 | 720/600 | 60 | 15200 |
29 | ДАЗО2-18-76-8/10У1 | 1250/725 | 6000 | 750/600 | 50 | 17250 |
30 | ДАЗО2-18-76-12/16У1 | 1000/420 | 6000 | 500/375 | 50 | 17250 |
Звоните нам по телефону (812) 380-84-72, +7 (812) 380-84-32,
или пишите на E-mail: info@rem-po.ru