Каталог продукции
Двигатели синхронные типа СДН, СДНЗ, СДСЗ предназначены для привода механизмов не требующих регулирования частоты вращения (вентиляторов, насосов, дефибреров, рубительных машин и др.).
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В, 10000 В и 11000 В.
Пуск двигателей синхронный, прямой, от полного напряжения сети с включенным в цепь обмотки возбуждения разрядным сопротивлением. В процессе пуска среднее напряжение на зажимах двигателей должно быть не менее 0,85 Unom, минимальное в начале пуска - не ниже 0,7-0,8 Unom (для различных типов двигателей).
Двигатели допускают два пуска подряд с интервалом между ними 5 мин из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее двух часов.
В двигателях предусмотрен контроль температуры обмотки и сердечника статора, подшипников и воды на входе и выходе воздухоохладителей.
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже “В”.
Обмотка статора соединяется в звезду и имеет шесть концов, выведенных в фундаментную яму, двигателей СДН2-18-64-12УХЛ4 - в коробку выводов.
Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с системой управления и автоматического регулирования тока возбуждения.
СДНЗ-1600-Х-ZZУХЛ4
СДНЗ2-ХХХ-YY-ZУХЛ4
Степень защиты IP44 двигателя СДН2-18-64-12УХЛ4 – IP20 | |||||||||
Форма исполнения IM7321 двигателя СДН2-18-64-12УХЛ4 – IM7311 | |||||||||
Способ охлаждения ICW37A91 двигателя СДН2-18-64-12УХЛ4-ICO1 | |||||||||
Режим работы S1 | |||||||||
№ п/п | Тип двигателя | Мощн., кВт | Напр., В | Частота, об/мин | КПД, % | Коэфф-т мощн. | Напряж. воз- бужде- ния, В | Ток возбуждения, А | Масса, кг |
1 | СДСЗ-17-64-6 УХЛ4 | 4000 | 10000 | 1000 | 95,1 | 0,9 | 76 | 290 | 28800 |
2 | СДН-15-64-6 T4 | 2500 | 6000 | 1000 | 96,0 | 0,9 | 65 | 270 | 12000 |
3 | СДСЗ-17-64-6 Т4 | 4000 | 11000 | 1000 | 95,0 | 0,9 | 78 | 295 | 28800 |
4 | СДНЗ2-19-104-10 УХЛ4 | 8000 | 10000 | 600 | 97,5 | 0,9 | 121 | 255 | 41000 |
5 | СДСЗ-1600-10-500 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 500 | 93,6 | 0,9 | 88 | 260 | 21500 |
6 | СДН2-18-64-12 УХЛ4 | 2500 | 6000 | 500 | 96,2 | 0,9 | 75 | 260 | 17000 |
7 | СДНЗ2-20-49-20 УХЛ4 | 3150 | 6000 | 300 | 96,0 | 0,9 | 120 | 255 | 22000 |
8 | СДНЗ-1600-6-300 УХЛ4 | 1600 | 6000 | 300 | 95,0 | 0,8 | 105 | 185 | 31700 |
9 | СДНЗ-1600-10-300 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 300 | 94,6 | 0,9 | 102 | 184 | 31500 |
10 | СДНЗ2-19-49-24 УХЛ4 | 1600 | 6000 | 250 | 95,3 | 0,9 | 105 | 260 | 17000 |
Степень защиты IP44 | |||||||||
Форма исполнения IM7311 | |||||||||
Способ охлаждения ICW37A91 | двигателя СДСЗ-17-76-12УХЛ4 ICW37A81 | ||||||||
двигателя СДСЗ-20-49-60УХЛ4 ICW37A97 | |||||||||
Режим работы S1 | |||||||||
№ п/п | Тип двигателя | Мощн., кВт | Напр., В | Частота, об/мин | КПД, % | Коэфф-т мощн. |
Напр. возбуж- дения, В |
Ток возбуж- дения, А |
Масса, кг |
1 | СДСЗ-17-41-12 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 500 | 93,6 | 0,9 | 88 | 260 | 23000 |
2 | СДСЗ-17-76-12 УХЛ4 | 3200 | 10000 | 500 | 96,0 | 0,9 | 92 | 243 | 37800 |
3 | СДСЗ-20-49-60 УХЛ4 | 2000 | 10000 | 100 | 93,5 | 0,9 | 196 | 275 | 46500 |
4 | СДНЗ 17-59-8 УХЛ4 | 4000 | 10000 | 750 | 96,0 | 0,9 | 100 | 278 | 28700 |
5 | СДНЗ-17-49-12 УХЛ4 | 2500 | 6000 | 500 | 95,5 | 0,9 | 94 | 298 | 22000 |
6 | СДНЗ-17-59-12 УХЛ4 | 3200 | 6000 | 500 | 96,0 | 0,9 | 80 | 309 | 22400 |
7 | СДНЗ 18-91-12 УХЛ4 | 6300 | 10000 | 500 | 96,4 | 0,9 | 122 | 272 | 50100 |
8 | СДНЗ-18-61-16 УХЛ4 | 4000 | 6000 | 375 | 96,0 | 0,9 | 138 | 280 | 37000 |
9 | СДНЗ-18-94-16 УХЛ4 | 6300 | 6000 | 375 | 96,5 | 0,8 | 155 | 305 | 50300 |
Форма исполнения 1M7311 | Режим работы S1 | ||||||||
№ п/п | Тип двигателя | Мощн., кВт | Напр., В | Частота, об/мин | КПД, % | Коэфф-т мощн. |
Напр. возбуж- дения, В |
Ток возбуж- дения, А |
Масса, кг |
1 | СДСЗ-17-41-12 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 500 | 93,6 | 0,9 | 88 | 260 | 23000 |
2 | СДСЗ-17-76-12 УХЛ4 | 3200 | 10000 | 500 | 96,0 | 0,9 | 92 | 243 | 37800 |
3 | СДСЗ-20-49-60 УХЛ4 | 2000 | 10000 | 100 | 93,5 | 0,9 | 196 | 275 | 46500 |
4 | СДНЗ 17-59-8 УХЛ4 | 4000 | 10000 | 750 | 96,0 | 0,9 | 100 | 278 | 28700 |
5 | СДНЗ-17-49-12 УХЛ4 | 2500 | 6000 | 500 | 95,5 | 0,9 | 94 | 298 | 22000 |
6 | СДНЗ-17-59-12 УХЛ4 | 3200 | 6000 | 500 | 96,0 | 0,9 | 80 | 309 | 22400 |
7 | СДНЗ 18-91-12 УХЛ4 | 6300 | 10000 | 500 | 96,4 | 0,9 | 122 | 272 | 50100 |
8 | СДНЗ-18-61-16 УХЛ4 | 4000 | 6000 | 375 | 96,0 | 0,9 | 138 | 280 | 37000 |
9 | СДНЗ-18-94-16 УХЛ4 | 6300 | 6000 | 375 | 96,5 | 0,8 | 155 | 305 | 50300 |
Звоните нам по телефону (812) 380-84-72, +7 (812) 380-84-32,
или пишите на E-mail: info@rem-po.ru