Каталог продукции
Электродвигатели переменного тока с фазным ротором серии АК, АКЗ предназначены для привода механизмов:
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В.
Пуск двигателей серии АК и АКЗ осуществляется как вручную с помощью пускового реостата, так и автоматически с помощью магнитной станции. Пусковой реостат или магнитная станция по требованию заказчика могут поставляться комплектно с электродвигателем.
Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния.
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже “В”.
Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмоток - звезда.
Коробка выводов статора располагается с правой стороны, если смотреть на свободный конец вала (левое расположение указывается в заказе).
Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя
Степень защиты IP01 | Способ охлаждения ICO1 | ||||||
Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | ||||||
№ п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Частота, |
КПД, % |
Коэфф-т |
Mmax /Mnom |
Масса, кг |
1 | АК12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 2,3 | 2570 |
2 | АК12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 2,7 | 2890 |
3 | АК12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 94,0 | 0,89 | 2,4 | 3340 |
4 | АК13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 94,0 | 0,90 | 2,4 | 4130 |
5 | АК13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 94,5 | 0,90 | 2,8 | 4840 |
6 | АК12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 92,0 | 0,85 | 2,2 | 2580 |
7 | АК12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 92,5 | 0,86 | 2,3 | 2760 |
8 | АК12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 93,0 | 0,87 | 2,2 | 3080 |
9 | АК13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 93,5 | 0,87 | 2,0 | 3520 |
10 | АК13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 94,0 | 0,88 | 2,0 | 3860 |
11 | АК13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 94,0 | 0,88 | 2,1 | 4570 |
12 | АК12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 91,5 | 0,81 | 2,3 | 2550 |
13 | АК12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 92,0 | 0,83 | 2,1 | 2810 |
14 | АК12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 92,5 | 0,83 | 2,1 | 3180 |
15 | АК13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 93,0 | 0,84 | 2,0 | 3650 |
16 | АК13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 93,5 | 0,84 | 1,9 | 4100 |
17 | АК13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 93,5 | 0,85 | 2,0 | 4780 |
18 | АК12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 91,0 | 0,79 | 2,4 | 2730 |
19 | АК12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 91,5 | 0,80 | 2,3 | 3070 |
20 | АК13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 92,0 | 0,82 | 2,9 | 3660 |
21 | АК13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 92,5 | 0,83 | 2,8 | 4050 |
22 | АК13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 93,0 | 0,84 | 1,9 | 4510 |
23 | АК13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 91,0 | 0,76 | 2,2 | 3610 |
24 | АК13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 91,5 | 0,77 | 2,1 | 4000 |
25 | АК13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 92,0 | 0,78 | 2,0 | 4480 |
26 | АК-500-6-500* | 500 | 500 | 93,3 | 0,81 | 2,6 | 7250 |
27 | АК-1250-6-1000У3 | 1250 | 1000 | 94,4 | 0,87 | 1,7 | 5350 |
Примечание: двигатели имеються на напряжение 3000 В.
* - Степень защиты – IP23.
Степень защиты IP44 | Способ охлаждения IC37 | ||||||
Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | ||||||
№ п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Частота, |
КПД, % |
Коэфф-т |
Mmax /Mnom |
Масса, кг |
1 | АКЗ 12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 2,3 | 2620 |
2 | АКЗ 12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 2,7 | 2940 |
3 | АКЗ 12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 94,0 | 0,89 | 2,4 | 3390 |
4 | АКЗ 13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 94,0 | 0,90 | 2,4 | 4170 |
5 | АКЗ 13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 94,5 | 0,90 | 2,8 | 4880 |
6 | АКЗ 12-35-6УХЛ4 | 250 | 1000 | 92,0 | 0,85 | 2,2 | 2640 |
7 | АКЗ 12-39-6УХЛ4 | 320 | 1000 | 92,5 | 0,86 | 2,3 | 2810 |
8 | АКЗ 12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 93,0 | 0,87 | 2,2 | 3140 |
9 | АКЗ 13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 93,5 | 0,87 | 2,0 | 3560 |
10 | АКЗ 13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 94,0 | 0,88 | 2,0 | 3900 |
11 | АКЗ 13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 94,0 | 0,88 | 2,1 | 4610 |
12 | АКЗ 12-35-8УХЛ4 | 200 | 750 | 91,5 | 0,81 | 2,3 | 2600 |
13 | АКЗ 12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 92,0 | 0,83 | 2,1 | 2860 |
14 | АКЗ 12-52-8УХЛ4 | 320 | 750 | 92,5 | 0,83 | 2,1 | 3230 |
15 | АКЗ 13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 93,0 | 0,84 | 2,0 | 3690 |
16 | АКЗ 13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 93,5 | 0,84 | 2,9 | 4140 |
17 | АКЗ 13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 93,5 | 0,85 | 2,0 | 4820 |
18 | АКЗ 12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 91,0 | 0,79 | 2,4 | 2720 |
19 | АКЗ 12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 91,5 | 0,80 | 2,3 | 3120 |
20 | АКЗ 13-42-10УХЛ4 | 320 | 600 | 92,0 | 0,82 | 1,9 | 3690 |
21 | АКЗ 13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 92,5 | 0,83 | 1,8 | 4080 |
22 | АКЗ 13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 93,0 | 0,84 | 1,9 | 4550 |
23 | АКЗ 13-42-12УХЛ4 | 200 | 500 | 91,0 | 0,76 | 2,2 | 3540 |
24 | АКЗ 13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 91,5 | 0,77 | 2,1 | 4040 |
25 | АКЗ 13-62-12УХЛ4 | 320 | 500 | 92,0 | 0,78 | 2,0 | 4520 |
Примечание: двигатели имеються на напряжение 3000 В.
Степень защиты IP44 | Способ охлаждения IC37 | |||||||
Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||||
№ п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Напр., В |
Частота, |
КПД, % |
Коэфф-т |
Mmax /Mnom |
Масса, кг |
1 | АКЗ 13-46-4Т4 | 800 | 6000 | 1500 | 94,2 | 0,9 | 2,4 | 4100 |
2 | АКЗ 13-46-4Т4 | 800 | 6600 | 1500 | 93,7 | 0,9 | 2,5 | 4100 |
3 | АКЗ 13-59-4Т4 | 1000 | 6000 | 1500 | 94 | 0,91 | 2 | 4600 |
4 | АКЗ 13-59-4Т4 | 1000 | 6600 | 1500 | 94,5 | 0,91 | 2,6 | 4600 |
5 | АКЗ 12-49-6Т4 | 320 | 6000 | 1000 | 92 | 0,88 | 2,6 | 2950 |
6 | АКЗ 13-46-6Т4 | 500 | 6000 | 1000 | 93 | 0,89 | 2,4 | 3720 |
7 | АКЗ 13-46-6Т4 | 500 | 6600 | 1000 | 93,2 | 0,89 | 2,4 | 3720 |
8 | АКЗ 13-59-6Т4 | 800 | 6000 | 1000 | 93,8 | 0,9 | 1,9 | 4220 |
9 | АКЗ 13-59-6Т4 | 800 | 6600 | 1000 | 94,5 | 0,9 | 2,5 | 4220 |
10 | АКЗ 13-52-8Т4 | 250 | 6000 | 750 | 92 | 0,83 | 2,6 | 3890 |
11 | АКЗ 12-52-8Т4 | 315 | 6000 | 750 | 92 | 0,83 | 2,6 | 2990 |
12 | АКЗ 13-52-8Т4 | 400 | 6000 | 750 | 93 | 0,86 | 2,1 | 3890 |
13 | АКЗ 13-52-8Т4 | 400 | 6600 | 750 | 93 | 0,83 | 2,5 | 3890 |
14 | АКЗ 13-62-8Т4 | 500 | 6000 | 750 | 93,2 | 0,84 | 2,7 | 4370 |
15 | АКЗ 13-62-10Т4 | 500 | 6000 | 600 | 92,5 | 0,84 | 1,8 | 4250 |
16 | АКЗ 13-62-10Т4 | 500 | 6600 | 600 | 92,8 | 0,84 | 2 | 4250 |
17 | АКЗ 13-62-12Т4 | 250 | 6000 | 500 | 91,5 | 0,79 | 2,2 | 4220 |
18 | АКЗ 13-62-12Т4 | 250 | 6600 | 500 | 91,7 | 0,76 | 2,5 | 4220 |
Степень защиты IP44 | Способ охлаждения IC37 | |||||||
Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||||
№ п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Напр., В |
Частота, |
КПД, % |
Коэфф-т |
Mmax /Mnom |
Масса, кг |
1 | АКЗ 13-42-8Т4 | 400 | 6300 | 900 | 92,3 | 0,85 | 2,1 | 3430 |
2 | АКЗ 12-52-8Т4 | 250 | 6300 | 900 | 91,5 | 0,84 | 2,4 | 3020 |
3 | АКЗ 12-52-8Т4 | 320 | 6300 | 900 | 91,8 | 0,86 | 1,9 | 3020 |
4 | АКЗ 13-52-8Т4 | 500 | 6300 | 900 | 92,5 | 0,86 | 2 | 3860 |
5 | АКЗ 13-62-8Т4 | 630 | 6300 | 900 | 93,2 | 0,86 | 1,8 | 4310 |
6 | АКЗ 13-42-10Т4 | 320 | 440 | 720 | 92,5 | 0,82 | 2,4 | 3550 |
7 | АКЗ 13-52-10Т4 | 500 | 440 | 720 | 93,2 | 0,815 | 2,4 | 4000 |
8 | АКЗ 12-52-12Т4 | 250 | 440 | 600 | 91,5 | 0,785 | 1,9 | 3000 |
9 | АКЗ 13-52-12Т4 | 320 | 440 | 600 | 93,2 | 0,775 | 2,1 | 3930 |
Звоните нам по телефону (812) 380-84-72, +7 (812) 380-84-32,
или пишите на E-mail: info@rem-po.ru