Каталог продукции
Электродвигатели переменного тока с фазным ротором серии АК4 предназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска и требующих регулирования частоты вращения:
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В и 3000 В.
Пуск двигателей от полного напряжения сети с включенными в цепь ротора пусковыми сопротивлениями с помощью станции управления.
Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругой муфты.
Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой.
Изоляционные материалы обмотки статора и ротора класса нагревостойкости “F” с температурным использованием по классу “В”. Изоляция обмотки статора термореактивная типа “Монолит-2”.
Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмоток - звезда.
Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.
Степень защиты IP23 | Способ охлаждения ICO1 | |||||
Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||
№ п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Частота, |
КПД, % |
Коэфф-т |
Масса, кг |
1 | АК4-400ХК-4УЗ | 400 | 1500 | 93,5 | 0,88 | 2100 |
2 | АК4-400Х-4У3 | 500 | 1500 | 94,0 | 0,87 | 2250 |
3 | АК4-400У-4У3 | 630 | 1500 | 94,7 | 0,89 | 2480 |
4 | АК4-450Х-4У3 | 800 | 1500 | 94,7 | 0,89 | 2800 |
5 | АК4-450У-4У3 | 1000 | 1500 | 95,2 | 0,90 | 3120 |
6 | АК4-400ХК-6У3 | 315 | 1000 | 92,9 | 0,85 | 2140 |
7 | АК4-400Х-6У3 | 400 | 1000 | 93,3 | 0,86 | 2300 |
8 | АК4-400У-6У3 | 500 | 1000 | 93,6 | 0,87 | 2500 |
9 | АК4-450Х-6У3 | 630 | 1000 | 94,0 | 0,87 | 2850 |
10 | АК4-450У-6У3 | 800 | 1000 | 94,4 | 0,87 | 3170 |
11 | АК4-400Х-8У3 | 250 | 750 | 92,5 | 0,82 | 2240 |
12 | АК4-400У-8У3 | 315 | 750 | 92,8 | 0,83 | 2450 |
13 | АК4-450УК-8У3 | 500 | 750 | 93,6 | 0,84 | 2990 |
14 | АК4-450Х-8У3 | 400 | 750 | 93,2 | 0,83 | 2750 |
15 | АК4-450У-8У3 | 630 | 750 | 94,0 | 0,84 | 3280 |
16 | АК4-400Х-10У3 | 200 | 600 | 91,1 | 0,78 | 2210 |
17 | АК4-400У-10У3 | 250 | 600 | 91,9 | 0,79 | 2410 |
18 | АК4-450Х-10У3 | 315 | 600 | 92,3 | 0,83 | 2650 |
19 | АК4-450У-10У3 | 400 | 600 | 92,6 | 0,83 | 2890 |
20 | АК4-450Х-12У3 | 250 | 500 | 91,3 | 0,77 | 2740 |
21 | АК4-450У-12У3 | 315 | 500 | 92,1 | 0,77 | 2970 |
22 | АК4-400ХК-4Т3 6/6,6 кВ | 315 | 1500 | 93,1/93,4 | 0,87/0,86 | |
23 | АК4-400Х-4Т3 6/6,6 кВ | 400 | 1500 | 93,4/93,7 | 0,89/0,88 | |
24 | АК4-400У-4Т3 6/6,6 кВ | 500 | 1500 | 93,8/94,0 | 0,89/0,88 | |
25 | АК4-450Х-4Т3 6/6,6 кВ | 630 | 1500 | 94,3/94,3 | 0,89/0,89 | |
26 | АК4-450У-4Т3 6/6,6 кВ | 800 | 1500 | 94,5/94,6 | 0,90/0,89 | |
27 | АК4-400ХК-6Т3 6/6,6 кВ | 250 | 1000 | 92,8/93,0 | 0,85/0,83 | |
28 | АК4-400Х-6Т3 6/6,6 кВ | 315 | 1000 | 93,0/93,3 | 0,86/0,85 | |
29 | АК4-400У-6Т3 6/6,6 кВ | 400 | 1000 | 93,5/93,8 | 0,85/0,85 | |
30 | АК4-450Х-6Т3 6/6,6 кВ | 500 | 1000 | 93,6/93,8 | 0,87/0,86 | |
31 | АК4-450У-6Т3 6/6,6 кВ | 630 | 1000 | 94,2/94,4 | 0,88/0,87 | |
32 | АК4-400Х-8Т3 | 200 | 750 | 92,4 | 0,80 | |
33 | АК4-400У-8Т3 6/6,6 кВ | 250 | 750 | 93,0/93,2 | 0,81/0,80 | |
34 | АК4-450Х-8Т3 6/6,6 кВ | 315 | 750 | 93,0/93,1 | 0,84/0,82 | |
35 | АК4-450УК-8Т3 6/6,6 кВ | 400 | 750 | 93,2/93,4 | 0,85/0,83 | |
36 | АК4-450У-8Т3 6/6,6 кВ | 500 | 750 | 93,9/94,0 | 0,85/0,82 | |
37 | АК4-400У-10Т3 6/6,6 кВ | 200 | 600 | 91,6/91,6 | 0,77/0,77 | |
38 | АК4-450Х-10Т3 6/6,6 кВ | 250 | 600 | 92,0/92,4 | 0,83/0,81 | |
39 | АК4-450У-10Т3 6/6,6 кВ | 315 | 600 | 92,4/92,6 | 0,83/0,80 | |
40 | АК4-450Х-12Т3 | 200 | 500 | 91,3 | 0,72 | |
41 | АК4-450У-12Т3 6/6,6 кВ | 250 | 500 | 91,6/91,6 | 0,77/0,73 |
Степень защиты IP23 | Способ охлаждения ICO1 | |||||
Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | |||||
№ п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Частота, |
КПД, % |
Коэфф-т |
Масса, кг |
1 | АК-250-0,38-1000У3 | 250 | 1000 | 93,8 | 0,85 | 2300 |
2 | АК-315-0,38-1000У3 | 315 | 1000 | 93,7 | 0,85 | 2300 |
3 | АК-320-0,38-1500У3 | 320 | 1500 | 93,0 | 0,89 | 2550 |
Степень защиты IP23 | Способ охлаждения ICO1 | ||||||
Форма исполнения IM1001 | Режим работы S1 | ||||||
№ п/п | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Частота, |
КПД, % |
Коэфф-т |
Mmax /Mnom |
Масса, кг |
1 | АК4-85/43-4У3 | 630 | 1500 | 94,3 | 0,88 | 2,3 | 3100 |
2 | АК4-85/49-4У3 | 800 | 1500 | 94,7 | 0,89 | 2,2 | 3290 |
3 | АК4-85/50-6У3 | 500 | 1000 | 93,8 | 0,85 | 2,4 | 3220 |
4 | АК4-85/54-6У3 | 630 | 1000 | 94,0 | 0,86 | 2,2 | 3320 |
5 | АК4-85/62-8У3 | 500 | 750 | 93,8 | 0,81 | 2,2 | 3500 |
Звоните нам по телефону (812) 380-84-72, +7 (812) 380-84-32,
или пишите на E-mail: info@rem-po.ru